A tempestade que atingiu Piracicaba na noite de 28 de dezembro de 2024 foi uma tempestade severa, caracterizada por ventos de até 100 km/h, chuva intensa e relâmpagos frequentes. O fenômeno teve início por volta das 20h26 e durou aproximadamente 20 minutos, apresentando características de uma supercélula de alta precipitação (HP). Informações preliminares indicavam que ela havia sido uma supercélula LP, mas essa informação foi contrariada.
A intensidade dos ventos foi estimada em até 100 km/h em alguns pontos. O impacto foi significativo em várias áreas da cidade, resultando em danos materiais e interrupções nos serviços públicos
Categoria |
Descrição |
---|---|
Data e Hora | 28 de dezembro de 2024, aproximadamente 20h25 |
Duração | Cerca de 20 minutos |
Ventos Estimados | Até 100 km/h |
Atividade Elétrica | Até 3 mil relâmpagos por hora |
Chuva | Forte (>25 mm/h) |
Características | Supercélula de alta precipitação (HP) |
Bairros Mais Afetados | Santa Cecília, Vila Independência, São Judas, Centro, Santa Rosa, Paulicéia, Monte Alegre |
Danos Materiais | Queda de árvores e galhos (sendo dezenas em uma única avenida), queda de poste, destelhamentos de residências e comércios, curtos-circuitos, danos em veículos, danificação da ETA Capim Fino, deslocamento de cavaletes, arrasto de sacos de lixo. |
Interrupções de Serviços | Apagão elétrico e de serviços de internet, interrupção no fornecimento de água |
Impacto em Rios e Córregos | Transbordamento do Rio Piracicaba, emergência no Ribeirão do Enxofre. |
Observações Adicionais | Não houve registros de granizo ou ventos mais severos devido à tempestade estar em estágio inicial ao atingir a cidade |
Comentários
Postar um comentário